FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)系统简述 |
◆
概述
|
和传统RPG相比,MM的自由度非常之大,其攻关方式也和传统RPG的关卡式有所区别,更大胆的设计在于MM取消了固定The End的作法,只要玩家愿意,随时都可以看到Ending,下面会逐一介绍。
|
◆
攻关
|
MM的基本攻略方法非常简单,游戏中各个城镇都会有名为“
勇士中心”的地方,玩家可以从那里得到
通缉犯(赏金首)的情报,然后整顿装备去打败它,回城镇之后就可以领取丰厚的报酬,从而购买新的强力装备。游戏初期得到第一辆战车之前,通往别处的地方会被拦住,而得到战车之后,就可以自由行动,只要能力够强,甚至可以一直走到最后一个城镇,路上不会有情节强行阻拦,整个游戏的自由度可谓非常之大。
|
◆
战车
|
战车的装备品分
主炮、副炮、S-E、发动机(エンジン)、C装置(Cユニット)、底盘(シャシー)六种,所有战车必须装上发动机和C装置这两个部件才能正常移动,如果发动机、C装置或底盘这三个部件中有任一个严重损坏,则战车也无法移动(普通损坏可以移动)。主炮的特点是攻击力强,但有弹药限制,副炮没有弹药限制,但攻击力低,适合打普通杂兵,S-E的攻击范围很特殊,虽然攻击力经常可以和主炮媲美,但由于弹药过少而且弹药价格昂贵,所以实用性并不高。
另外,并不是每辆战车一上来都能装备所有的部件, 主炮、副炮和S-E这三个部件必须在底盘上有“开洞”的前提下才能装备,有些战车入手的时候开洞不全,比如吉普车入手时主炮位置没有开洞,就无法装备主炮,也无法填装特殊炮弹。要开洞必须找能改装底盘的人才行,不过开洞之后,底盘的重量也会增加,而且开洞之后无法复原,所以是否开洞要先考虑清楚哦。 战车的“体力”是用 装甲值(そうこうタイル/SP)来表示的,而“ 装甲值=(发动机的载重力-战车各部件的重量)×100”,比如发动机的载重为40.00t,战车各部件的总重(要包括底盘)为25.00t,那么装甲值就是1500。 |
◆
战斗
|
游戏中的战斗分
战车战和白兵战两种,前者是开战车作战,后者是人类作战,战车和人类的装备与道具互不影响。
如果是战车战的话,玩家可以在战斗中随时上下车,但如果战斗开始时玩家不是乘坐战车的状态,即使原本移动时战车就在玩家脚下,战斗中也是无法乘上战车的,这点请尤其注意。 战斗中如果人类的HP降为0则死亡,但 战车的SP降为0却仍然可以继续战斗,但这时遭受的攻击会有一定几率破坏战车的部件,当同一个部件被破坏两次就成为严重损坏,严重损坏的部件若是主副炮或S-E,则该武器不能使用,如果严重损坏的是发动机、C装置或底盘,则会立即 强制下车。另外,如果是开租借战车战斗,则任何一个部件损坏(不是严重损坏)都会强制下车,战车自动归还租借处。 |
◆
防弹衣
|
人类的装备中有一项是写着“P”字的背心,该装备价格不高但能提高不少防御力,不过在战斗中遭受强力攻击时会损坏,成为防御力0的废品プロテクタくず。由于プロテクタくず的代码紧接在最高级脚部防具“钢靴”的后面,所以汉化人员误以为这是更高级的脚部防具而将其错译为“
金靴”,请勿弄混。
|
◆
复活
|
死了人可以去最初的镇子右上角的屋子找明奇博士免费复活,而即使全灭也不会Game Over,爸爸会将主角的尸体运来复活,而另两个同伴的尸体则要去遇见他们的地方找到才能拿回来复活。
|
◆
The End
|
Metal Max的最终BOSS是主机诺亚,但打败最终BOSS却永远不会The End。实际上,从拿到第一辆战车开始,主角就可以和楼下的父亲谈话选择“
隐退”,就可以看到The End画面了。另外,到过不同的镇子、是否打败过主机诺亚,这些因素会使结局发生变化哦。
|
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)全曲目BGM
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)人物介绍 |
![]() |
![]() |
游戏的主人公,一个梦想成为世界第一赏金猎人但却被父亲踢出家门的小男孩,在山洞中幸运地发现了梦寐以求的战车,开始他的冒险之旅。
长处是驾驶战车的能力很高,能发挥出战车的威力,行动速度也很快。 |
家住波布镇((ポブレ·オプレ)旁边,梦想成为世界一流的机械师,看见主角的战车于是决定和主角一起旅行。
长处是智力提升快,修理能力高,不足之处是速度较慢,攻击力是最低的。 |
![]() |
![]() |
生活在奥多镇(オードリー)的退役女士兵,性格粗犷,勇猛善战,但也容易挑起是非。在奥多的酒吧被红狼教训之后咽不下这口气,决定和主角一起再找红狼报仇。
白兵战中最活跃的角色,攻击力是最高的,强力的人类武器应先考虑她。不足之处是速度偏慢。 |
传说中的世界最强赏金猎人,驾驶着血红的战车周游世界,为了寻找心爱的女人“尼娜”。虽然不会加入队伍,整个游戏也只出场了三四次,但却是整个MM的灵魂人物。
在与戈麦斯的战斗中被骗下战车,被迫以血肉之躯与戈麦斯的战车对抗,被戈麦斯打死,死后把自己的战车托付给了主角,并希望主角能找到她心爱的尼娜。 |
*游戏中的三个主要角色都没有固定姓名,机械师和士兵的姓名是根据主角姓名的不同组成(假名、英文或数字等)来定的。
|
爸爸
|
游戏最初将主角踢出家门的男人,游戏中可以得到他的内裤。
|
姐姐
|
时刻盼望主角回家,回家与她对话可以休息,游戏中可以得到她的内裤。
|
明奇博士
|
住在拉多镇(リオラド)的古怪科学家,专门研究尸体复活方法,看见尸体就兴奋。
|
社长 |
海边工厂的社长,脚下就是成堆的污染物,办公室里却开满鲜花。第二辆战车是从他手里得到的,答应赠送战车的却是鲜花。
|
卡查鲁
|
奥多(オードリー)的黑帮头子,帕特港的拥有者,坚信力量就是一切。
|
马歇尔 |
疯狂的肌肉研究者,赏金首之一,住在罗克西北的医院。
|
丽可
|
和爸爸兹玛一起去找妈妈,结果由于桥塌了到不了伊尔,于是决定和爸爸一起炸楼铺路。
|
兹玛 |
带着女儿一起离开弗里的男人,扎掉了大楼填平了大海。
|
瓦鲁
|
在无歌村附近活动的黑帮头子,霸占着无歌村,使无歌村变得人丁稀少。
|
玛丽琳偶人
|
东京塔里一个老头不慎落入下水道的心爱偶人,莫非宫冈宽也是Monroe的Fan?
|
戈麦斯 |
赏金首之一,带着手下在大瀑布旁边的基地内,被红狼找到,却用下流的手段杀死了红狼。
|
比米
|
家住卡拉镇(カナベル)的小男孩,喜欢玩火,结果弄出了森林大火,但却让主角们发现了隐藏在森林中的兵工厂
|
帕鲁
|
最后的赏金首,霸占着红狼心爱的女人尼娜,隐居在世界的一个角落里。从他死前的话中可以知道他以前和红狼是好朋友,但他所说的第三个人又是谁,是尼娜吗?
|
诺亚
|
以旧约圣经中拯救世界生灵度过洪水的人“Noah”命名的电脑主机,初衷是为了拯救备受污染的世界,拯救人类,但不料诺亚却逐渐获得了自己的意志,并得出了“只有消灭人类才能拯救世界”的结论。研究所的日记里写道了这一点,但往后的记录就再也没有了,莫非……
|
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)BSコントローラ简易地图 |
![]() |
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)人物装备 |
* |
红色商品为
最强装备,蓝色商品为
可买到的最强装备。
|
* |
价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内数字是它的卖价。
|
人类武器 | 攻击力 | 范围 | 价格 | 装备 | |||
パチンコ | 弹弓 | 5 | 单体 | 30 | 主 | 机 | 兵 |
ボウガン | 弩 | 12 | 单体 | 80 | 主 | 机 | 兵 |
ショットガン | 短枪 | 22 | 单体 | 180 | 主 | 机 | 兵 |
ジェロニモのおの | 战斧 | 26 | 单体 | 240 | 主 | - | 兵 |
44マグナム | 火枪 | 35 | 单体 | 295 | 主 | 机 | 兵 |
ブーメランスパナ | 回旋镖 | 40 | 单体 | 320 | - | 机 | - |
ひぼたんのドス | 钢刀 | 45 | 单体 | 480 | 主 | - | 兵 |
SMGウージー | 长枪 | 48 | 一组 | 720 | 主 | 机 | 兵 |
ばくれつノコギリ | 机枪 | 58 | 单体 | 860 | - | - | 兵 |
かえんじゅう | 火焰枪 | 70 | 单体 | 1000 | 主 | 机 | 兵 |
レーザーライフル | 来福枪 | 86 | 单体 | 1200 | 主 | 机 | 兵 |
SMGグレネード | 排炮 | 78 | 一组 | 1410 | 主 | 机 | 兵 |
ジェットサーベル | 军刀 | 95 | 单体 | 1500 | 主 | - | 兵 |
ソニックブーマー | 声纳枪 | 110 | 单体 | 2200 | 主 | 机 | 兵 |
ハンドバルカン | 火焰炮 | 115 | 一组 | 2400 | 主 | 机 | 兵 |
ニュートロンガン | 中子炮 | 135 | 单体 | 2980 | 主 | - | 兵 |
ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 120 | 一组 | 3200 | - | - | 兵 |
ピッチングマシン | 弹筒 | 160 | 单体 | 3800 | 主 | 机 | 兵 |
ちょうおんぱほう | 音波枪 | 190 | 一组 | 4600 | 主 | 机 | 兵 |
ライトサーベル | 宝刀 | 205 | 单体 | 5000 | 主 | 机 | 兵 |
バズーカほう | 火箭炮 | 220 | 单体 | 5500 | 主 | - | 兵 |
ロケットパンチ | 穿甲炮 | 250 | 单体 | 7000 | 主 | - | 兵 |
TNTパラノイア | 迫击炮 | 210 | 全体 | 7300 | - | - | 兵 |
はらきりソード | 首 | 210 | 单体 | (16000) | 主 | - | 兵 |
レーザーバズーカ | 激光炮 | 见下表 | 见下表 | - | 主 | 机 | 兵 |
レーザーバズーカ(激光炮) | 攻击力 | 范围 | ||||
三 |
光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | - | 200 | 全体 |
光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | - | |||
光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | - | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | - | |||
光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | - | 320 | 单体 | |
宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | - | |||
宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | - | |||
眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | - | |||
光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | - | |||
眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | - | |||
太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | - | |||
太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | - | |||
光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | - | |||
宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | - | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | - | |||
太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | - | |||
宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | - | |||
眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | - | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | - | |||
太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | - | |||
眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | - | 350 | 一组 | |
眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | - | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | - | |||
眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | - | |||
四 枚 |
光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 300 | 全体 |
光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | |||
眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | |||
太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | |||
太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | |||
光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 380 | 一组 | |
光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | |||
光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | |||
宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | |||
宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | |||
眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | |||
眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | |||
眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | |||
眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | |||
眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | |||
太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | |||
太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | |||
光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 500 | 单体 | |
太阳镜:たいようのレンズ / 眼镜:メガネのレンズ 宝石镜:ルビーのレンズ / 光镜:カメラのレンズ |
头防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
みみせん | 草帽 | 1 | 5 | 主 | 机 | 兵 |
やきゅうぼう | 皮帽 | 2 | 10 | 主 | 机 | 兵 |
めいさいぼうし | 布帽 | 7 | 60 | 主 | 机 | 兵 |
ゴーグルキャップ | 铁盔 | 15 | 200 | 主 | 机 | 兵 |
あんぜんメット | 钢盔 | 22 | 400 | 主 | 机 | 兵 |
アメフトヘルム | 银盔 | 36 | 860 | 主 | 机 | 兵 |
フルフェイス | 金冠 | 45 | 1100 | 主 | 机 | 兵 |
バニーキャップ | 头巾 | 40 | (705) | 主 | 机 | 兵 |
体防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
デニムのツナギ | 布衣 | 6 | 40 | 主 | 机 | 兵 |
めいさいふく | 皮衣 | 12 | 110 | 主 | 机 | 兵 |
かわのツナギ | 披风 | 28 | 340 | 主 | 机 | 兵 |
ヘビーレザー | 铁衣 | 40 | 650 | 主 | 机 | 兵 |
しょうぼうふく | 铜衣 | 65 | 1210 | 主 | 机 | 兵 |
シールドマント | 钢衣 | 75 | 1700 | 主 | 机 | 兵 |
メタリックスーツ | 银衣 | 99 | 2480 | - | - | 兵 |
ハイポリマー | 金衣 | 110 | 7870 | 主 | 机 | 兵 |
手防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
ぐんて | 布手套 | 2 | 10 | 主 | 机 | 兵 |
かわのてぶくろ | 皮手套 | 6 | 50 | 主 | 机 | 兵 |
メカニックグラブ | 铁爪 | 11 | 180 | - | 机 | - |
ヘビメタグローブ | 铜爪 | 26 | 600 | 主 | 机 | 兵 |
レーサーグローブ | 钢爪 | 28 | 740 | 主 | 机 | 兵 |
バトルナックル | 金爪 | 35 | 1000 | 主 | 机 | 兵 |
足防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
ぢかたび | 草鞋 | 3 | 15 | 主 | 机 | 兵 |
ロンドンブーツ | 布鞋 | 8 | 80 | 主 | 机 | 兵 |
リベットスパイク | 皮鞋 | 16 | 260 | 主 | 机 | 兵 |
あんぜんぐつ | 皮靴 | 20 | 400 | 主 | 机 | 兵 |
ワニのながぐつ | 铁靴 | 32 | (1400) | 主 | 机 | 兵 |
クラッドブーツ | 钢靴 | 40 | 1500 | 主 | 机 | 兵 |
防弹衣 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
プロテクタくず | 金靴(错译) | 0 | - | 主 | 机 | 兵 |
バリアシール | 背心 | 30 | 160 | 主 | 机 | 兵 |
ひぼたんのさらし | 皮甲 | 60 | 320 | 主 | 机 | 兵 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 80 | 550 | 主 | 机 | 兵 |
セラミックパット | 钢甲 | 140 | (495) | 主 | 机 | 兵 |
てつのガードル | 铁甲 | 100 | (1240) | 主 | 机 | 兵 |
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)人物道具 |
* |
价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内的数字是它的卖价。
|
人类道具 | 作用 | 消费 | 价格 | |
かいふくカプセル | 参丸 | 单人HP100回复 | 消费 | 10 |
かいふくドリンク | 党参 | 单人HP300回复 | 消费 | 20 |
エナジーカプセル | 人参 | 单人HP1000回复 | 消费 | 50 |
まんたんドリンク | 灵丹 | 单人HP4000回复 | 消费 | 100 |
ちゅうわざい | 解药 | 单人酸中和 | 消费 | 20 |
しょうかき | 灭火器 | 战斗中灭火 | 消费 | 20 |
ハイドロポット | 消火栓 | 战斗中灭火,森林大火事件灭火 | ∞ | 150 |
マヒノン | 醉药 | 麻痹回复 | 消费 | 30 |
アルカリスプレー | 喷雾剂 | 单人酸中和 | ∞ | 1000 |
ドーピングタブ | 兴奋剂 | 战斗中攻击力暂时上升 | 消费 | 300 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗中回避率暂时上升 | 消费 | 50 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理战车损坏部件 | 消费 | 80 |
メカニックキット | 修理箱 | 修理战车损坏部件(无限使用) | ∞ | 2000 |
じらいたんちき | 探雷器 | 周围3x3面积地面探测 | ∞ | 150 |
きんぞくたんちき | 探测仪 | 周围7x7面积地面探测 | ∞ | 450 |
ロケットはなび | 手雷 | 敌单体小伤害 | 消费 | 5 |
ペンシルミサイル | 导弹 | 敌单体中等伤害 | 消费 | 20 |
てりゅうだん | 榴弹 | 敌一组中等伤害 | 消费 | 20 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | 敌一组较大伤害 | 消费 | 30 |
なげやすいいし | 石子 | 随处可捡的石头,敌单体伤害 | 消费 | - |
がっぽりのサイフ | 钱包 | 根据现金数量造成敌单体不等伤害 | ∞ | - |
のうしゅくメチル | 药液 | 敌单体较大伤害附带酸性攻击 | ∞ | (75) |
かえんびん | 火瓶 | 敌单体伤害+火焰包围 | 消费 | 10 |
ニトロビール | 酸瓶 | 敌单体伤害+火焰包围 | 消费 | 60 |
ガスマスク | 口罩 | 对有害气体抵抗力上升 | ∞ | 110 |
ゲームくん | 游戏机 | 可以随时随地玩青蛙赛跑游戏 | ∞ | 49800 |
しんぐんラッパ | 军号 | 使用后敌弱我强,严重打破平衡 | 会坏 | - |
どうののべぼう | 铜棒 | 卖掉换钱 | ∞ | (250) |
ぎんののべぼう | 银棒 | 卖掉换钱 | ∞ | (500) |
きんののべぼう | 金棒 | 卖掉换钱 | ∞ | (1000) |
マンモスのキバ | 象牙 | 打败大象的战利品,可卖掉换钱 | ∞ | (1150) |
あかいバンダナ | 面具 | 对有害气体抵抗力上升 | ∞ | 20 |
ねえさんのタオル | 毛巾 | 对有害气体抵抗力上升 | ∞ | - |
ねえさんのパンツ | 女内衣 | 姐姐的内裤,可以闻哦 | ∞ | - |
おやじのパンツ | 男内衣 | 爸爸的内裤,可以闻 | ∞ | - |
いれずみシール | 纹身 | 给自己手腕上纹个牡丹 | ∞ | - |
ふるびたコイン | 古币 | 有事不能决定的时,用它来占卜吧 | ∞ | - |
パスワードのメモ | 密码本 | 写有密码542397 | ∞ | - |
ちぞめのてちょう | 日记 | 有关主机诺亚获得意识的日记 | ∞ | - |
けんきゅうノート | 笔记 | 关于电脑主机诺亚的诞生原由 | ∞ | - |
重要道具 | 作用 | 取得 | |
アパートのカギ | 钥匙 | 打开放置扳手的房间门 | 打败帕特港异形之后,与旁边人谈话 |
ロックハッカー | 扳手 | 打开世界上所有的门 | 在地图东南的帕特港东侧楼2F打败异形后,从隔壁的人人手中拿到钥匙,进房间取得 |
BSコントローラ | 地图 | 看地图/敌全体攻击 | 穿过伊甸(イーデン)南边洞窟,在东京塔顶层木箱取得 |
けっこんゆびわ | 戒指 | 换得宝石镜 | 在麦基(ネギ)村农田调查发现 |
ルビーのレンズ | 宝石镜 | 激光炮镜片 | 把戒指(けっこんゆびわ)交给麦基(ネギ)村屋内女性换得 |
メガネのレンズ | 眼镜 | 激光炮镜片 | 索鲁镇(ソル)下水道木箱 |
カメラのレンズ | 光镜 | 激光炮镜片 | 森林大火事件后出现的工厂内的木箱 |
たいようのレンズ | 太阳镜 | 激光炮镜片 | 地球救济中心入口处木箱 |
さいせいカプセル | 再生丸 | 一名死去的同伴复活 (同时最多持有一个) |
时空传送机一定几率发生故障时会 被传送到波布(ポブレ·オプレ)东北研究所自动售货机前地面上调查发现。 |
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)战车一览 |
No. | 车型 | 底盘(シャシー) | 说明 |
No.1 轻型坦克
|
![]() |
モスキート WEN |
最初的战车,拉多镇(リオラド)南面山洞B2,打败战狗(バイオニックポチ)后获得
|
No.2 吉普车
|
![]() |
ワイルドバギー HOR |
波布镇(ポブレ·オプレ)东面过桥后,海边工厂与社长对话后取得
|
No.3 救护车
|
![]() |
バン CAR |
罗克镇(ロッコ)西北的医院里,打败马歇尔(マッドマッスル)后获得
|
No.4 装甲车
|
![]() |
そうこうしゃ TAN |
在索鲁镇(ソル)下水道内打败BOSS异形鱼(ミュータントワニ),出来后即可获得
|
No.5 野战坦克
|
![]() |
パンサー BAO |
弗里镇(フリーザ)东北海边洞窟B3右下角,用探测仪(きんぞくたんちき)扫描后上前调查
|
No.6 中型坦克
|
![]() |
タイガー HU |
奥多(オードリー)东南的帕特港(ポートスラム)最南边房子内,高价购买(7到10万左右)
|
No.7 红狼战车
|
![]() |
Rウルフ RLA |
大瀑布旁的房子内,红狼事件后,打败戈麦斯(ゴメス)后即可继承红狼的意志驾驶这辆战车
|
No.8 重型坦克
|
![]() |
Kタイガー KHU |
卡拉镇(カナベル)西北的兵工厂B2,需从B1右下的楼梯上楼,再通过两层传送带掉到B2,调查电脑开门后即可取得
|
底盘(シャシー) | 守备(最大) | 弹仓(最大) | 重量(最大) | 初期开洞 | ||||
No.1 | モスキート | WEN | 60(240) | 16(128) | 4.00t(10.84t) | 主 | 副 | - |
No.2 | ワイルドバギー | HOR | 50(200) | 0(128) | 3.50t(9.51t) | - | 副 | S-E |
No.3 | バン | CAR | 35(175) | 0(128) | 3.00t(9.26t) | - | - | - |
No.4 | そうこうしゃ | TAN | 90(270) | 0(128) | 7.50t(14.96) | - | 副 | - |
No.5 | パンサー | BAO | 100(300) | 64(128) | 15.50t(23.18t) | 主 | - | - |
No.6 | タイガー | HU | 120(360) | 32(128) | 10.50t(19.42t) | 主 | 副 | - |
No.7 | Rウルフ | RLA | 150(450) | 128(128) | 13.00t(23.50t) | 主 | 副 | S-E |
No.8 | Kタイガー | KHU | 100(500) | 128(128) | 16.00t(30.00t) | 主 | 副 | S-E |
初期装备 | |||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
* 找到此战车的洞窟内可发现其他战车部件。
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)战车图鉴 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
FC重装机兵(Metal Max)(METAL_MAX)战车装备 |
* |
红色商品为
最强装备,蓝色商品为
可买到的最强装备。
|
* |
价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内的数字是它的卖价。
|
主炮 | 攻击 | 弹仓 | 守备 | 重量 | 价格 | |
45ミリほう | 45炮 | 80 | 32 | 48 | 1.20t | 440 |
55ミリほう | 55炮 | 120 | 32 | 48 | 1.60t | 540 |
75ミリほう | 75炮 | 160 | 32 | 48 | 1.80t | 540 |
80ミリスパルク | 80高炮 | 200 | 62 | 60 | 4.00t | 1780 |
95ミリほう | 95炮 | 230 | 32 | 48 | 2.20t | 2600 |
105ミリキャノン | 105加农炮 | 300 | 32 | 50 | 2.50t | 3200 |
115ミリロングT | 115T型炮 | 350 | 48 | 58 | 2.80t | 4000 |
125ミリキャノン | 125加农炮 | 400 | 32 | 50 | 2.60t | 5500 |
125ミリロングT | 125T型炮 | 420 | 48 | 58 | 3.20t | 6000 |
135ミリキャノン | 135加农炮 | 470 | 32 | 50 | 2.70t | 8000 |
140ミリスパルク | 140高炮 | 520 | 62 | 60 | 4.80t | 9900 |
155ミリキャノン | 155加农炮 | 540 | 32 | 50 | 2.80t | 10600 |
160ミリアモルフ | 160滑膛炮 | 570 | 62 | 65 | 5.60t | 16000 |
165ミリロングT | 165T型炮 | 620 | 48 | 58 | 3.60t | 18000 |
165ミリゴースト | 165钢炮 | 670 | 16 | 50 | 1.00t | - |
175ミリキャノン | 175加农炮 | 700 | 32 | 50 | 2.90t | 25000 |
180ミリスパルク | 180高炮 | 710 | 62 | 60 | 10.00t | 35000 |
195ミリキャノン | 195加农炮 | 720 | 32 | 50 | 3.00t | (14000) |
205ミリキャノン | 205加农炮 | 780 | 32 | 50 | 3.10t | 56200 |
220ミリガイア | 220炮 | 800 | 62 | 86 | 10.00t | - |
副炮 | 攻击 | 范围 | 守备 | 重量 | 价格 | 主炮 | |
7ミリきかんほう | 07机关炮 | 40 | 单体 | 28 | 0.80t | 200 | × |
9ミリきかんほう | 09机关炮 | 60 | 单体 | 28 | 0.90t | 380 | × |
ガトリングほう | 格林炮 | 75 | 一组 | 30 | 1.20t | 550 | × |
9ミリバルカンほう | 09火炮 | 80 | 一组 | 32 | 1.40t | 1075 | × |
11ミリきかんほう | 11机关炮 | 100 | 单体 | 28 | 1.00t | 1210 | × |
11ミリバルカンほう | 11火炮 | 130 | 一组 | 32 | 1.80t | 1800 | × |
15ミリきかんほう | 15机关炮 | 160 | 单体 | 28 | 1.10t | 2000 | × |
ビームブラスター | 激光 | 200 | 单体 | 40 | 2.00t | 2480 | × |
スキャンレーザー | 雷神 | 210 | 一组 | 45 | 2.00t | 3800 | × |
18ミリきかんほう | 18机关炮 | 240 | 单体 | 28 | 1.20t | 4600 | × |
サンダーブラスト | 闪电 | 245 | 单体 | 40 | 2.50t | 6000 | ○ |
20ミリバルカン | 20火炮 | 280 | 一组 | 32 | 2.20t | 7300 | × |
25ミリきかんほう | 25机关炮 | 350 | 单体 | 28 | 1.30t | 9900 | × |
ひぼたんバルカン | 波坦 | 350 | 一组 | 95 | 0.10t | (16000) | × |
バーナードラゴン | 火龙 | 355 | 一组 | 45 | 3.50t | 15500 | ○ |
サンダーストーム | 风暴 | 400 | 一组 | 45 | 3.00t | (12500) | ○ |
S-E | 攻击 | 弹仓 | 范围 | 守备 | 重量 | 价格 | 主副 | |
かえんほうしゃき | 喷火 | 250 | 8 | 一组 | 20 | 2.40t | 1000 | ×× |
ATMミサイル | ATM导弹 | 320 | 8 | 单体 | 25 | 2.00t | 800 | ×× |
RDナパーム | 汽弹 | 340 | 16 | 一组 | 200 | 5.20t | 2600 | ×× |
LIピーナッツ | LI旋炮 | 380 | 2 | 全体 | 100 | 4.00t | 1800 | ×× |
ファイブレス5 | 电光 | 410 | 4 | 一组 | 140 | 3.60t | 2300 | ×× |
マニアックシェフ | 火狼 | 420 | 16 | 一组 | 280 | 7.00t | 5000 | ○○ |
トマトタイフーン | 台风 | 420 | 4 | 全体 | 400 | 11.00t | (17500) | ×× |
TNTグレネード | 弹炮 | 440 | 4 | 单体 | 28 | 1.80t | 1500 | ×× |
MCストライカー | 拉卡 | 540 | 8 | 单体 | 180 | 4.40t | 3100 | ×× |
ニトロスイーパー | 火神 | 540 | 8 | 全体 | 420 | 9.00t | 6750 | ×× |
イオノクラフト | 福特 | 620 | 4 | 单体 | 350 | 6.00t | 3800 | ×× |
DDヒステリック | 雷电 | 650 | 16 | 单体 | 410 | 5.60t | 15500 | ×× |
レーンサイクロン | 气旋 | 680 | 4 | 全体 | 480 | 12.00t | 8500 | ×× |
エクスカリバー | 巨炮 | 710 | 4 | 单体 | 360 | 2.40t | 7000 | ×× |
インターセプター | 截击 | 720 | 8 | 一组 | 500 | 8.40t | 16700 | ○× |
S-トルネード | 托卢 | 760 | 16 | 一组 | 600 | 11.00t | (17500) | ×× |
C装置(Cユニット) | 守备 | 重量 | 价格 | |
HAL900 | HAL900 | 30 | 0.80t | 800 |
ウォズニアクII | 尼克 | 40 | 0.20t | 2000 |
エミー | 艾米 | 100 | 3.00t | 4000 |
SOLOMON2 | SOLOMON2 | 190 | 2.00t | (5000) |
发动机(エンジン) | 载重 | 守备 | 重量 | 价格 | 改造价 | |
ビートル | MOT1 | 8.00t | 24 | 0.10t | 200 | - |
ビートルT | MOT2 | 9.00t | 24 | 0.20t | 340 | 140 |
