FC吞食天地2代秋风五丈原游戏经典回顾 - 写在前面 |
“一吕二赵三典伟,四马五关六张飞...”从小就听隔壁邻居的朋友的爷爷把这个顺口缠在嘴上,不停的给小朋友讲三国里面的段子。三英战吕布,诸葛亮空城计...终于,在9岁那年,我再也经不住了一大堆连接不上的片段的纠缠,拿起了三国,走进了那个枭雄与乱世的时代。 |
写在前面 | |
在个人之前的文章中便有提到,《秋风五丈原》可谓《吞食天地》改版作品中的集大成之作!全新的剧情、全新的武将、全新的地图,结合1、2代之所长后,更加丰富、有趣的系统……众多新意、亮点让喜爱《吞食天地》的玩家兴奋不已。然而由于语言的障碍,许多吞迷不能很好的享受此款改版带来的乐趣。虽然网络上有本作的流程攻略,但遗憾的是其只对游戏中的北伐路线做了简单的阐述,荆州路线以及众多细节方面的内容都没能涉及。 | |
v1.1(11.25更新)——全武将合成列表完整版出炉!追加了游戏点评,并补充了并州、冀州的隐藏宝物贴图(感谢gotice、eleven11两位网友的补充)。修正了攻略中一处小错误。 | |
攻略说明 | |
1、本攻略以《秋风五丈原》2.43版为准,所提供试玩的rom只是在2.43标准版的基础上,打了“2代音乐补丁”; | |
本文目录 | |
主楼 | 1、流程攻略+全剧情翻译(3条不同路线);2、隐藏事件; |
1楼 | 1、隐藏宝物;2、中日文对照表(物品、计策、阵型); 3、数据列表(阵型、城池、军师类型、敌将兵力变化、合体等级); 4、合体研究 |
几点希望 | |
1、截止至截稿,笔者在本游戏中共找到隐藏物品53个。众所周知吞2原版有64个隐藏宝物,故不能断言本文中列出的隐藏宝物已经搜索完全。如果有玩家发现笔者遗漏了的隐藏物品,请务必跟帖提示,在下感激不尽; |
中文名称 | 吞食天地2-秋风五丈原 | |
日文名称 | 天地を喰らうⅡ秋風五丈原 | |
改版作者 | 173 | |
类型 | RPG | |
语言 | 日文 | |
版本号 | 2.43 | |
游戏人数 | 1人 |
系统变更 |
能力 |
1、统率:武将基本的三项能力(俗称“三围”)中,原本的“速度”变成了“统率(とうそつ)”。统率不但与攻击顺序有关,还影响物理伤害值,即对实际攻防有一定的加成效果:武将的统率越高,给与敌方的物理伤害就越大,同时受到的伤害越小。 |
策略 |
1、军师:军师排在队列前五位时便可参加战斗,且只关系到我方所能使用的策略种类(不同类型军师所掌握的具体计策阵型种类,可参见文末附表“军师类型”); |
兵粮 |
本作引入了初代中的兵粮系统并加以强化:兵粮在行军时会逐渐消耗,具体数值与行军时的地形有关,兵士数越大消耗量也越大,当兵粮降至0时,每走一步兵士数都会减少,需要注意的是乘船时兵粮亦会消耗;另外,兵粮在战斗中也会消耗,消耗量与我方的兵士数有关,而不同路线的消耗倍率也不同:隐藏>荆州>伐吴>汉中,一旦被火、水系的计策命中后更是会锐减,当兵粮减少到0时,给与对方的伤害将下降为原本的1/2(这一设定也适用于敌方)。 |
合体 |
游戏增加了一个全新的合体系统,其灵感来源于《女神转生》系列。在城池中的儒教馆里(招牌为六芒星,少部分没有招牌),可以选择编成所内的两名不同的武将进行合体,合体成功后得到新武将,而作为合体素材的两名武将会从编成所解雇(可在野战时再次收降)。纵使是两名固定的武将,如果选择时的顺序不同,合体出的武将也会不同,比如:1.关兴+2.关索=姜维;1.关索+2.关兴=罗宪。注意不是所有合体都能成功(即可以看到合体后的武将资料,但无法得到该武将):我方等级是能否成功合体的一个前提条件,合成兵力越多的敌将所要求的等级也越高,当等级很高时甚至可以合成出平时绝对无法收降的敌将,如孙权、曹叡等;若合体出来的新武将已经存在于我方队列或编成所重,也无法成功;另外有部分武将绝对无法成功合体,如诸葛亮、赵云等;不同路线可以合成的武将也有所不同(具体的合体效果及等级限制可参见文末附表“合体等级”以及“合体研究”)。 |
降级 |
游戏中新增了一个降级系统,由于敌方的攻防、可用策略以及部分敌将的兵力都是随我方等级而变化的,故适时的降级,凭借精良的装备,能让一些战役轻松不少(如许昌、建业的最终战)。降级屋的招牌是“下”,部分没有招牌,每次进入里面的NPC和台词都是随机的。每次能降10级,但要消耗玩家一半的金钱。 |
分支 |
游戏中设有分支选项,序幕时第一次北伐可以选择汉中路线或是荆州路线(长安路线暂未做出)。而汉中路线中段还有第二次分支选项,选择是否放弃盟约伐吴。不同的分支路线关系到剧情的不同、武将的生死、敌将能否加入或做成、特殊道具的入手等等。本文将三条分支路线分别命名为:汉中-北伐路线、汉中-伐吴路线、荆州路线。分支对游戏的具体影响将在流程攻略中作详细介绍。 |
物品 |
游戏中不少物品的效果都作了调整(具体可参见文末附表“物品一览”),这里介绍3个比较特殊的物品: |
其它 |
◎在野外战胜敌方将领后,可将其收降,其索要的金额会随我方等级的提高而增加,不过敌将加入我方后兵力不变; |
剧情攻略 |
成都的皇宫中,刚平定南蛮班师回朝的西蜀丞相诸葛亮向后主呈上了《出师表》,希望其能够降旨北伐曹魏。刘禅丰腴的脸上显露出的无知与丞相眉宇间那凝重的神色形成了鲜明的对比。 |
刘禅:“相父哟,先帝的遗愿——复兴汉室的大业就靠你的力量实现了!……这么说还行吧?” |
汉中路线 | |
孔明:“好!就按原计划,由汉中兵发祁山!” | |
(成都) | |
青年:“这里是成都。” | |
首先前往编成所挑选、替换合适的将领吧,最后两名不参加战斗的武将建议选择高智力的文官来增加最大SP值。成都城内的训练所需要1000金,可提升至Lv5。出城后往东北走过桥即可发现一个洞穴[可找到铜仙丹和铁(テツ)],带着铁前往成都东南的刀匠家,就可触发铸剑事件。不过要等蜀军攻下许昌或建业,剑才会铸造完成。成都东有上庸、白帝两座城池,东南是石兵八阵,上庸和八阵图此时都无法通过,不过可以先取走两座城的隐藏宝物。 | |
(刀匠小屋) | |||||
刀匠老人:“我已铸剑20年了,却仍未造出满意的刀剑。我想拜托你们去钢铁山寻找铁让我用其做出最强的宝剑。” | |||||
(汉中) | |||||
左撇子青年:“这里是汉中城。” | |||||
由于汉中东北通往祁山的道路被巨石封堵,蜀军只得向西南方向挺进,在第一道关卡处,韩氏父子五人挡住了我军去路,赵子龙一马当先力斩五将,威风不减当年! | |||||
编语:看过个人的前两篇《吞食天地》相关回顾(吞食天地1 回顾攻略+全剧情翻译v1.5、吞食天地2 回顾攻略v1.0)的同学一定记得,在下都贴出了赵云的能力截图,本文自然也不会例外,毕竟子龙是我最喜欢的三国武将。《秋风》中子龙与孔明都采用的是SFC版的头像,颇具沧桑之感。注意子龙状态栏下,武器右侧的☆号,便是“猛将”的证明。 | |||||
参考等级:1 | 韩德 | 韩瑛 | 韩瑶 | 韩琼 | 韩琪 |
敌方兵力 | 1754 | 1672 | 1594 | 1519 | 1449 |
(获胜)韩德:“敌、敌不过。蜀军竟然这么强……” | |||||
第二道关卡的守将,乃是魏国驸马夏侯楙。他虽为名将夏侯渊之后,但从小养尊处优,懦弱无谋,在强大的蜀军面前,根本不堪一击。 | |||||
参考等级:4 | 夏侯楙 | 董禧 | 薛则 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 2965 | 1839 | 1754 | 707 | 527 |
(战斗)夏侯楙:“终于来了,蜀军!本大爷要让你们大吃一惊!” | |||||
攻克关卡的蜀军乘胜追击,逃回安定城的夏侯楙连喘息的时间都没有,只得仓促应战。 | |||||
参考等级:5 | 夏侯楙 | 崔谅 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 2965 | 1449 | 642 | 712 | 558 |
(战斗)夏侯楙:“什么!蜀军已经追来了吗?不过,死守城池可是本大爷最擅长的呀。弟兄们,把蜀军给我击溃!” | |||||
(安定) | |||||
NPC:“这里是安定城。” | |||||
沿着山间小道进兵,蜀军对南安城继续发动攻势。 | |||||
参考等级:5 | 夏侯楙 | 杨陵 | 崔谅 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 2965 | 1519 | 1449 | 697 | 697 |
(战斗)夏侯楙:“纠缠不清的家伙们!你们就那么想让本大爷认真起来么?那就让你们见识一下好了!” | |||||
(南安) | |||||
南安青年:“这里是南安城。” | |||||
南安城内无法进入的房间,正是隐藏Boss天界组——王皇大帝的所在地,不过要等玩家完成了隐藏事件——冀州、邪马台之后,挡路的老人才会让开。 | |||||
(战斗)马遵:“终于来了吗、蜀军!不过尔等也就到此为止了!” | |||||
在敌军的重围和强烈的火势下,北伐的蜀军初尝败绩。当画面再度恢复时,孔明等人已身处安定城吉平医生的家中。 | |||||
(安定) | |||||
吉平:“哦哦、醒过来了吗?虽然你们之前受了重伤,不过已经没事啦。” | |||||
孔明一行速来到安定西南角的姜维母亲家门前,不料已有魏军把守,一场战斗在所难免。要提醒玩家注意的是,在天水败北后,我方的阵型并不会散开,但军师需要重新任命。 | |||||
梁虔:“此路不通!想活命的速速离开!” | |||||
参考等级:6 | 梁虔 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 1672 | 783 | 994 | 968 | 814 |
得胜后进入屋中,吉平医生和神医华佗早已等候多时,而卧病在床的姜维老母亲的脸上也呈现出久违的红润。 | |||||
吉平:“不愧是华佗先生,病人已经好转!” | |||||
蜀军刚离开安定,正遇姜维率军杀来。方寸大乱且孤军奋战的姜维,又岂会是蜀军的对手。 | |||||
参考等级:7 | 姜维 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 1842 | 769 | 983 | 968 | 814 |
(战斗)姜维:“可恶的蜀军,想对我母亲做什么?!” | |||||
离开安定会在地图上看见一个形象跟姜维一样的人,作者的文件中说明此人没有特殊意义,上前对话后他便会消失。 | |||||
(战斗)马遵:“可恶!姜维背叛了吗?全军集合,解决掉他们!” | |||||
参考等级:8 | 马遵 | 梁绪 | 尹赏 | 梁虔 | 夏侯楙 |
敌方兵力 | 2335 | 1594 | 1929 | 1672 | 2965 |
(天水) | |||||
军事爱好家:“这里是天水城。按照テ、ン、ス、イ的顺序对话后,请再回到我这里来,我会给你们好东西。不过一旦顺序错了,就只能从头再来。” | |||||
天水城门口的NPC除有一个小事件,就是按照テ、ン、ス、イ的顺序跟城中的其他人对话,完成后再回到门口NPC处就能得到1个野营道具。注意这里是可以重复得到的,多攒几个野营道具也能为前期节省不小的开销。 | |||||
(战斗)孔明:“国贼听好!吾乃汉丞相诸葛亮。此次发兵,奉召讨贼!尔等速速让路!” | |||||
参考等级:9 | 曹真 | 王朗 | 郭淮 | 曹遵 | 朱赞 |
敌方兵力 | 1977 | 2450 | 1672 | 1929 | 1839 |
(祁山关) | |||||
喜欢井水的人:“武器边上有☆号的武将可以连续攻击2次哦!对了,这里是祁山关。” | |||||
在祁山关隘中补充些许兵粮后,蜀军继续向东北挺进,轻松攻克了街亭城南方的关卡。注意此时街亭东南的散关可以进入但是无法通过。 | |||||
(战斗)彻里吉:“让你们见识一下羌族兵的厉害!” | |||||
参考等级:10 | 徹里吉 | 越吉 | 雅丹 | - | - |
敌方兵力 | 3110 | 2695 | 2569 | - | - |
(散关) | |||||
兵士:“这里是散关。” | |||||
要攻向长安,街亭为必经之地,一场恶战之后,蜀军顺利地拿下了这个战略冲要。 | |||||
(战斗)曹真:“街亭乃我魏国之咽喉,岂能让你等夺去?!” | |||||
参考等级:11 | 曹真 | 郭淮 | 陈造 | 苏颙 | 万政 |
敌方兵力 | 3313 | 2772 | 2123 | 2226 | 2024 |
兵士:“丞相,大事不妙!魏之司马仲达正率大军向此处杀奔而来。根据探报,敌军兵分两路,一路杀向街亭,另一路则直奔祁山,欲截断我军粮道。” | |||||
(街亭) | |||||
肚子疼的人:“肚子好痛……这里是街亭。” | |||||
志得意满的马谡率军北上,但却不按照诸葛丞相的吩咐扎营固守,立功心切的他终于陷入了司马懿埋下的伏兵包围之中。 | |||||
王平:“且慢,马谡将军!丞相有言,‘当扎营固守,不可出战’。再往前进兵,恐中魏军埋伏啊。” | |||||
参考等级:12 | 司马懿 | 张郃 | 梁畿 | - | - |
敌方兵力 | 4094 | 3744 | 1863 | - | - |
孔明:“原来幼常已经战死……此番兵败街亭,我军损失极大,不能再强行进兵。若继续在此逗留,司马懿必截我归路。全军撤回蜀中!” |
(旁白) 街亭兵败,以马谡为首的众多蜀国将士战死沙场。虽然得到了姜维这样的栋梁之才,但也无法弥补在街亭的惨重损失。另一方面,吴国也开始出兵,响应孔明的北伐。魏与吴两国间的关系,开始悄然发生了改变。 | |||||
兵士:“报!丞相,东吴的周鲂用诈降之计,大败魏国曹休!” | |||||
二次北伐尚未开始,蜀国却又损一员大将,怎能不让人痛心疾首!遥想子龙当年,单人独骑冲阵保幼主,一叶扁舟截江救阿斗。后人有诗曰:“常山有虎将,智勇匹关张。汉水功勋在,当阳姓字彰。两番扶幼主,一念答先皇。青史书忠烈,应流百世芳。” | |||||
参考等级:12 | 曹真 | 郭淮 | 王双 | 费耀 | 兵士 |
敌方兵力 | 3313 | 2772 | 3765 | 3262 | 1520 |
(战斗) 曹真:“不知吸取教训的愚蠢之辈!王双哟,让他们见识一下你的厉害!” | |||||
攻入魏国境内后,蜀军先是攻下了小城列柳(在这种无法进入城池的城门处调查,有时会有意外的收获)。而其后的阴平城,也兵不血刃的轻松拿下。 | |||||
参考等级:14 | 申仪 | 申耽 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 3589 | 3422 | 1764 | 1736 | 1582 |
(阴平) | |||||
阴平青年:“这里是小城阴平。” | |||||
稍事休整后,蜀军又攻向东北的陈仓城。但魏将郝昭守御得法,蜀军一时也难以攻破此城。 | |||||
(战斗1回合后) 兵士:“丞相,大事不妙!魏之援军20万已逼近陈仓。” |
兵士:“报!东吴孙权自立为帝。” | |||||
蜀军再出祁山,由上次的进兵路线连克武都、阴平两座城池后,经过持久的攻城战,终于拿下了难攻不落的陈仓。 | |||||
参考等级:15 | 孙礼 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 2409 | 1987 | 1807 | 1992 | 1838 |
参考等级:16 | 郭淮 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 2272 | 1802 | 2020 | 1992 | 1838 |
参考等级:16 | 郝昭 | 王双 | 张虎 | 乐綝 | 兵士 |
敌方兵力 | 3949 | 3765 | 2426 | 2483 | 1892 |
(陈仓) | |||||
陈仓青年:“这里是陈仓,一座刚建好不久的城池。” | |||||
蜀军接着向陈仓西北的散关发动攻势,张郃虽勇,但毕竟势单力孤,面对骁勇的蜀军只能败回街亭。 | |||||
参考等级:18 | 张郃 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 3744 | 2201 | 2079 | 2248 | 2094 |
一路得胜的蜀军在街亭前止住了进军的步伐,魏军死守街亭,让名军师诸葛亮也一筹莫展。 | |||||
魏军死守城池、闭门不战。 | |||||
参考等级:18 | 司马懿 | 张郃 | 载陵 | 张虎 | 乐綝 |
敌方兵力 | 4094 | 3744 | 2827 | 2426 | 2483 |
(战斗)司马懿:“孔明休走!” |
兵士:“丞相!大事不好!魏国曹真率大军犯我边境!” | |||||
诸葛亮率军沿蜀道奔向剑阁,大将军曹真早已领大军杀到。敌众我寡,形势十分危急。然而正如诸葛亮所料,一回合后天降大雨蜀军也借助水势击溃了曹军!战斗中敌兵每回合都会受到水计攻击,但是该地形我方无法使用水系计策。 | |||||
参考等级:18 | 曹真 | 司马懿 | 刘晔 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 15000 | 15000 | 15000 | 2263 | 2133 |
(战斗)曹真:“哈哈哈哈。孔明哟,就算是你,面对如此大军也束手无策了吧。这次我必铲平西蜀!” | |||||
经过街亭战场时,孔明望着昔日被战火肆虐后的焦土又现出一派生机,不禁想起马谡等战死沙场的将士……在街亭东北的山道中,可找到不少宝物[闪电剑、银仙丹*2、铁盔、钢弓、钢刀、智复丹、铁甲]。通过山道后,蜀军在山脚下的村落附近稍事休息,随后便向斜谷关发起了猛攻。 | |||||
(斜谷村) | |||||
女王的仆人1:“这里是斜谷村……哦呀,说错了……嗯哼,这里是斜谷后宫。” | |||||
参考等级:19 | 曹真 | 秦良 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 3313 | 4345 | 2457 | 2504 | 2350 |
(战斗)曹真:“蜀军什么时候杀到的?!可恶,竟然偷袭到了我军的背后。既如此,我就在此战一雪前耻!” | |||||
得胜的蜀军在孔明的率领下一鼓作气,连胜魏军都督司马懿,又接连取下了渭水关和卤城。 | |||||
参考等级:19 | 司马懿 | 张虎 | 乐綝 | 载陵 | 兵士 |
敌方兵力 | 4094 | 2426 | 2483 | 2827 | 2319 |
(战斗)司马懿:“孔明!老夫等你多时了。老夫要在此战替曹真将军报仇!” | |||||
参考等级:20 | 司马懿 | 张郃 | 郭淮 | 贾翔 | 魏平 |
敌方兵力 | 5872 | 5330 | 4778 | 4557 | 4142 |
(卤城) | |||||
卤城青年:“这里是卤城。” | |||||
稍作休整,孔明就打算率军继续进兵。但刚一出城,远处一名探报飞奔而来…… | |||||
蜀军刚撤兵不远,魏国大将张郃就率军追来,然而木门道中,诸葛丞相早已设好伏兵。一代名将张郃也只能命丧在滚木礌石下。 | |||||
参考等级:20 | 张郃 | 贾翔 | 魏平 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 5330 | 4557 | 4142 | 2580 | 2575 |
(战斗)张郃:“孔明休走!” |
刘禅:“噢噢,相父你终于回来了!有传言说吴国与魏国结盟。朕不知如何是好呀。该坚信吴蜀同盟之固,继续北伐曹魏吗?” |
汉中.北伐路线 | |||||
孔明:“这多半是司马懿为使我军退兵而散布的流言。对吴国虽不可掉以轻心,但吴主亦非轻易背弃盟约之辈。” | |||||
稳定军心后,蜀军经过长途跋涉,通过了卤城东北的洞穴,继续向魏国发动攻击。 | |||||
参考等级:21 | 郭淮 | 张虎 | 乐綝 | 孙礼 | 兵士 |
敌方兵力 | 4778 | 4467 | 4450 | 4182 | 2732 |
(获胜)郭淮:“可、可恶……” | |||||
蜀军行至一峡谷口时,孔明被这犹如葫芦般的地势所吸引…… | |||||
参考等级:21 | 司马懿 | 司马师 | 司马昭 | 张虎 | 乐綝 |
敌方兵力 | 5872 | 5063 | 5041 | 4467 | 4450 |
(战斗)司马懿:“你中计了,孔明!束手就擒吧!” | |||||
虽然没能擒住司马懿,但魏军的溃败已成定局,很快五丈原大营也被蜀军攻克。 | |||||
参考等级:21 | 郑文 | 秦朗 | 岑威 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 5014 | 4780 | 4142 | 2732 | 2696 |
(五丈原) | |||||
NPC:“这里是五丈原大营。” | |||||
连克2道关卡后,蜀军在郿城前止住了进军的步伐。败退的司马懿坚守不战,蜀军一时间也难以攻入郿城。然而就在这紧要关头,丞相孔明积劳成疾,倒在了两军阵前…… | |||||
参考等级:22 | 张虎 | 乐綝 | 孙礼 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 4467 | 4450 | 4182 | 2570 | 2788 |
参考等级:22 | 郭淮 | 夏侯惠 | 夏侯和 | 辛毗 | 兵士 |
敌方兵力 | 4778 | 4149 | 3879 | 3603 | 2645 |
参考等级:22 | 司马懿 | 司马师 | 司马昭 | 夏侯霸 | 夏侯威 |
敌方兵力 | 5872 | 5063 | 5041 | 4480 | 4167 |
(战斗)司马懿:“你等的目标长安已近在咫尺。不过,孔明哟,我绝不会让你通过此城。五丈原就是你的葬身之所!” | |||||
孔明:“看来我命不久矣。” | |||||
(五丈原) | |||||
NPC:“我当殿后,请各位速速撤军!” | |||||
大段的台词过后,蜀军队列中只剩杨仪、费祎、王平、姜维4人,任命军师和调整装备是少不了的,刚拿到的超强道具“兵书24篇”也赶紧装上试试吧!蜀军退兵不远,司马懿就率队赶来。姜维等依计推出诸葛孔明的木像,魏军一时间自乱阵脚,丢盔弃甲,慌忙逃窜……此为本路线最后一次使用诸葛孔明的战斗,真可谓“死诸葛能退活仲达”。 | |||||
参考等级:23 | 司马懿 | 夏侯霸 | 夏侯威 | - | - |
敌方兵力 | 5872 | 4480 | 4167 | - | - |
(战斗)司马懿:“哼哼!孔明已亡,蜀国再无可惧之人。看老夫先斩汝等祭旗,再一口气铲平西蜀!” | |||||
顺利退兵的蜀军却在蜀国境内遭到了劫杀,原来魏延已然在关口等候。 | |||||
参考等级:23 | 魏延 | 马岱 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 5609 | 5330 | 2883 | 3016 | 2862 |
(使用锦囊)杨仪:“此时当取出丞相锦囊一看……原来如此!魏延,你若敢大喊3声,‘谁敢杀我’。我便将项上人头拱手奉上。” |
(旁白)保护着孔明灵柩的杨仪等人终于平安回到了成都。依照其遗愿,孔明被安葬在定军山脚下。蜀中此后,由蒋琬、费祎执掌内政,由姜维统领军事。自认为当继丞相大任的杨仪对此十分不满,公然对后主刘禅及朝廷出言不逊,他也因此被罢免官职贬为庶民。失去顶梁柱的西蜀,一时间风雨飘摇。此后过了数年。某日,一个男人造访姜维帅府。 | |||||
(成都) | |||||
芙蓉:“姜维将军,请一定完成诸葛丞相的遗愿啊!” | |||||
如今蜀中早已物是人非,杨仪也由于被贬职而脱离了队伍(可在野外再次招降)。感觉战力不足的话可考虑去野外将魏延、张郃、郝昭等人才纳入麾下,增加实力后再开始北伐。姜维率军的初次北伐路线与孔明首次出兵相同,由汉中向西南攻打安定、南安、天水三郡。 | |||||
参考等级:24 | 郭淮 | 陈泰 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 4778 | 4767 | 2847 | 3016 | 2862 |
(战斗)郭淮:“本以为孔明死后,你等能老实呆着。竟然还不吸取教训,又来犯我边境!让你们见识一下,我在实战中锻炼出来的能力!” | |||||
(安定) | |||||
NPC:“现在正在举行‘姜维祭’。” | |||||
参考等级:24 | 司马师 | 郭淮 | 陈泰 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 5063 | 4778 | 4767 | 2901 | 3001 |
(战斗)司马师:“还没放弃兴复汉室的妄想吗?简直是痴人说梦!” | |||||
(南安) | |||||
马钧:“救命啊!机械马钧想要杀了我!我强化了机械马钧的智能回路后,他想起了以前的事,突然间就对我拔刀相向。我完全不明所以啊……难道说,是因为上次的猫耳模式?” | |||||
参考等级:25 | 司马昭 | 徐质 | 王韬 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 5041 | 7003 | 5259 | 3076 | 3087 |
(战斗)司马昭:“老实呆在山里不就好了……连孔明都没能成功,你们还是放弃吧!” | |||||
(天水) | |||||
羌族使者:“呜呜……好不容易到了洛阳,这次我又忘记回去的路了……” | |||||
再次越过天水北的祁山山道后,姜维率军攻克了祁山关。斗志昂扬的蜀军正欲乘胜追击,却不料…… | |||||
参考等级:26 | 司马昭 | 郭淮 | 陈泰 | 迷当 | 兵士 |
敌方兵力 | 5041 | 4778 | 4767 | 6365 | 3326 |
(获胜) 司马昭:“不愧是孔明训练出来的蜀国精锐,不过你们还嫩着呢!” |
兵士:“报!魏将毋丘俭、文钦,起兵讨伐司马懿。” | |||||
参考等级:27 | 张明 | 花永 | 刘达 | 朱芳 | 兵士 |
敌方兵力 | 6069 | 7003 | 6677 | 6365 | 3566 |
参考等级:27 | 王经 | 陈泰 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 7346 | 4767 | 3560 | 3528 | 3374 |
(战斗)邓艾:“姜维,你已中我伏兵之计,还不下马受降?!” |
姜维:“那人便是邓艾么?夏侯霸所言非虚……” | |||||
参考等级:28 | 司马望 | 王真 | 李鹏 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 8082 | 7003 | 6677 | 3458 | 3560 |
参考等级:28 | 邓艾 | 邓忠 | 师纂 | 郑伦 | 兵士 |
敌方兵力 | 5063 | 4480 | 4467 | 7705 | 3374 |
街亭大胜后,姜维挥兵北上穿过斜谷,又于斜谷关口战胜了邓艾父子。 | |||||
参考等级:29 | 邓艾 | 邓忠 | 司马望 | 郑伦 | 兵士 |
敌方兵力 | 5063 | 4480 | 8082 | 7705 | 3779 |
(获胜)邓艾:“可恶!姜维不愧是深通诸葛孔明兵法之人……这次先撤退!” | |||||
邓艾父子死守渭水关,却还是被蜀军攻破。深感局势不妙的邓艾心生一计…… | |||||
参考等级:29 | 邓艾 | 邓忠 | 司马望 | 王瓘 | 兵士 |
敌方兵力 | 5063 | 4480 | 8082 | 7705 | 3737 |
(获胜)邓艾:“这样下去不妙……王瓘,你火速前往成都,如此这般……” |
后主身边有小人进谗,姜维也不能轻举妄动,只得在汉中屯田练兵,以待时机。然而,平定内乱的魏军却主动出击,邓艾、钟会分兵两路,率领虎狼之师袭取蜀中。一时间,蜀国形式如同风中烛火,岌岌可危。 | |||||
参考等级:30 | 王颀 | 牵弘 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 11841 | 11289 | 3907 | 4040 | 3886 |
(战斗)王颀:“姜维,汉中已在我掌控,你还是早早归降吧!” | |||||
得知成都形势危急,姜维马不停蹄地赶回救援。 | |||||
参考等级:30 | 诸葛绪 | 杨欣 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 10261 | 10763 | 4035 | 4040 | 3886 |
(战斗)诸葛绪:“姜维,你休想从此处通过!” | |||||
参考等级:30 | 田续 | 卫瓘 | 夏侯咸 | 王贾 | 兵士 |
敌方兵力 | 7346 | 7705 | 8082 | 8082 | 4025 |
(战斗)田续:“现在才姗姗来迟吗?全军出击,将敌军击溃!” | |||||
参考等级:31 | 钟会 | 许仪 | 荀恺 | 杜预 | 李辅 |
敌方兵力 | 12530 | 8892 | 8477 | 11952 | 7346 |
(战斗)钟会:“我等你多时了,姜维!成都已经陷落,你还是老实投降吧!” | |||||
冲破魏军在剑阁、绵竹设下的重重阻拦后,蜀军终于回到了成都城下,等待姜维的正是邓艾! | |||||
参考等级:31 | 庞会 | 丘建 | 皇甫闿 | 田章 | 兵士 |
敌方兵力 | 8892 | 7003 | 8477 | 7003 | 4173 |
- | 邓艾 | 邓忠 | 师纂 | 胡烈 | 胡渊 |
敌方兵力 | 12530 | 11505 | 11177 | 9782 | 9326 |
(战斗)庞会:“你等来迟了,蜀主刘禅已死,你等也随他同去吧!” |
(旁白)姜维经过苦战,终于击退魏国大军,守住了西蜀。但是,之前降魏的皇帝刘禅和宦官黄皓,皆已身亡。姜维等人遂拥立刘备之孙——刘谌为帝。 | |||||
参考等级:32 | 王昶 | 兵士 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 13665 | 4552 | 4429 | 4552 | 4398 |
魏军士气低落,不足畏虑。夺回五丈原大寨的蜀军不免想起了诸葛丞相,略有些伤怀。然而哀兵必胜,接连突破两道关卡后,蜀军终于攻克了昔日阻挡孔明许久的郿城! | |||||
参考等级:32 | 王戎 | 司马望 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 14333 | 8082 | 4406 | 4552 | 4398 |
(获胜)王戎:“快逃命啦~” | |||||
参考等级:32 | 王浑 | 胡遵 | 兵士 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 18197 | 15034 | 4356 | 4552 | 4398 |
参考等级:33 | 王濬 | 牛金 | 陈骞 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 11952 | 20020 | 17349 | 4761 | 4708 |
(郿城) | |||||
郿城的美青年:“这里是郿城。” | |||||
离开郿城向东南行军,魏之名将羊祜把守的咸阳城就在眼前。激战过后,长安城最后的屏障也为蜀军所攻克。 | |||||
参考等级:33 | 羊祜 | 程武 | 辛毗 | 兵士 | 兵士 |
敌方兵力 | 12167 | 16540 | 9610 | 4623 | 4761 |
(获胜)羊祜:“全军暂退。” | |||||
(咸阳) | |||||
咸阳青年:“这里是咸阳。”(译注) | |||||
蜀军继续向东南进兵来到长安城下,正欲与魏主曹叡决一死战,不料却看到了惊人的一幕:权倾朝野的司马懿终究还是弑主篡位了! | |||||
身中落雷计的姜维等人醒来时,已身处咸阳北的隐士草庐中。 | |||||
欲求破解之术的姜维火速返回卤城,在茶商家中获得了上好的茶叶(おちゃ)。 | |||||
取得好茶回到黄石公草庐的姜维,也终于得知了破解落雷计之法。 | |||||
